Palan électrique de grue à poutre d'atelier d'entrepôt de chaîne d'alliage du Japon
Palan électrique à chaîne GMT 200 GMT 200 GMT 200 GMT 200 RFQ : 1. Êtes-vous une usine ou une société commerciale ? Nous
Description
Informations de base.
Numéro de modèle. | HKDM0101-2S |
Attestation | CE, ISO9001 : 2000, SGS |
Condition | Nouveau |
Couleur | Jaune, rouge, bleu et orange |
Type de frein de levage | Frein magnétique |
Puissance du chariot | 0,75 kW |
Fréquence | 50 Hz, 60 Hz |
Vitesse du chariot | 11 ou 21 m/min |
Dieu de la chaîne de levage. | 6,3 mm-11,2 mm |
Isolation du moteur | Classe F |
Puissance de levage | 1,5kw-3kw |
Alimentation | Tension 110V-690, 50/60Hz, triphasé |
Humidité de travail | 85 % d'humidité relative ou moins |
Groupe de travail | M4/M5 |
Forfait Transport | Caisse en contreplaqué |
spécification | Peut être personnalisé |
Marque déposée | WAPITI |
Origine | Zhengjiang, Chine |
Code SH | 8425110000 |
Capacité de production | 5000 ensembles/mois |
Description du produit
Palan électrique à chaîne GMT() | () |
Notre contact
Envoyer maintenant